Baanrecords
Veld | Record | Jaar | Record Houder |
Bedr 8+ | 18:58.1 | 2013 | ASML |
D 1x | 21:26.5 | 2022 | Theta |
D 2- | 21:05.8 | 2021 | Skoll |
D 2x | 19:55.7 | 2016 | Maas |
D 4* | 20:20.32 | 2009 | Proteus |
D 4+ | 20:07.2 | 2017 | Njord |
DSB 1x | 21:42.6 | 2022 | Njord |
DVA 1x | 22:52.3 | 2021 | Zwolsche |
DVA 2- | 21:53.3 | 2022 | Beatrix |
DVA 2x | 21:04.1 | 2017 | Wetterwille |
DVA 4* | 20:45.54 | 2012 | Spaarne |
DVA 4+ | 21:08.9 | 2018 | Hoop/Dudok |
DVB 1x | 23:21.00 | 2012 | Alphen |
DVB 2x | 21:31.6 | 2013 | Hertog/Daventria |
DVB 4* | 21:07.5 | 2018 | Beatrix |
DVB 4+ | 21:44.9 | 2017 | Hoop/Njord |
DVC 1x | 23:09.7 | 2008 | Thyro |
DVC 2- | 23:21.2 | 2019 | Tromp |
DVC 2x | 21:24.6 | 2022 | Zwolsche |
DVC 4* | 21:02.9 | 2022 | Beatrix |
DVC 4+ | 21:32.4 | 2018 | Tromp/Aen/Orca |
DVD 1x | 23:35.73 | 2012 | Thyro |
DVD 2- | 23:41.1 | 2022 | Tromp |
DVD 2x | 21.23.2 | 2017 | Tromp |
DVD 4* | 21:00.9 | 2022 | Tromp/Triton |
DVD 4+ | 22:40.3 | 2016 | Tromp/De Hoop |
DVE 1x | 23:59.2 | 1996 | De Maas |
DVE 2- | 23:35.9 | 2022 | RIC |
DVE 2x | 21:11.0 | 2022 | Hunze |
DVE 4* | 21:43.63 | 2012 | Rijnland |
DVE 4+ | 24:56.0 | 2019 | Isala |
DVF 1x | 24:42.89 | 2012 | Rijnland |
DVF 2x | 22:59.4 | 2017 | Rijnland |
DVF 4* | 22:19.3 | 2022 | Rijnland |
DVG 1x | 24:51.51 | 2008 | Maas |
DVG 2- | 27.15.4 | 2018 | Vada |
DVG 2x | 23:12.5 | 2018 | Rijnland |
DVH 1x | 26:17.7 | 2017 | Rijnland |
DVI 1x | 26:10.1 | 2018 | Rijnland |
H 1x | 19:22.7 | 2018 | Skoll |
H 2- | 18:38.3 | 2019 | Skoll/Nereus |
H 2x | 18:24.7 | 2017 | Laga |
H 4* | 17:53.49 | 2011 | Skoll/WillemIII |
H 4+ | 17:44.0 | 2022 | Njord |
HSB 1x | 19:33.0 | 2018 | Skoll |
HSB 2- | 19:07.6 | 2018 | Triton |
HSB 4+ | 18.27.0 | 2017 | Laga |
HVA 1x | 20:39.7 | 1996 | Dortsche |
HVA 2- | 19:56.61 | 2012 | de Hoop |
HVA 2x | 19:23.10 | 2022 | Proteus |
HVA 4- | 18:45.95 | 2008 | Maas |
HVA 4* | 18:03.2 | 1996 | Breda |
HVA 4+ | 18:03.2 | 1996 | Breda |
HVB 1x | 20:27.9 | 2017 | Tromp |
HVB 2- | 20:12.2 | 1993 | RIC |
HVB 2x | 19:54.18 | 2008 | DDS |
HVB 4- | 19:00.78 | 2007 | Rijnland |
HVB 4* | 19:06.1 | 2018 | Hoop/Dudok/Laak |
HVB 4+ | 18:38.98 | 2008 | Rijnland |
HVC 1x | 20:32.36 | 2012 | Beatrix |
HVC 2- | 20:04.4 | 2022 | Tromp |
HVC 2x | 19:01.3 | 2018 | Zwolsche |
HVC 4- | 18:23.5 | 2002 | RIC |
HVC 4* | 18:42.6 | 2018 | Zwolsche/Rijnland |
HVC 4+ | 19:13.0 | 2017 | Tromp |
HVD 1x | 20:31.5 | 2017 | Maas |
HVD 2- | 20:24.0 | 2018 | Maas |
HVD 2x | 19:35.20 | 1998 | Rijnland/Triton |
HVD 4- | 19:16.9 | 2002 | Poseidon comb |
HVD 4* | 18:54.8 | 2019 | Laak |
HVD 4+ | 19:22.1 | 2017 | Laak |
HVE 1x | 21:13.8 | 2021 | Maas |
HVE 2- | 21:40.8 | 2022 | Tromp |
HVE 2x | 20:09.01 | 2007 | Poseidon |
HVE 4- | 19:24.1 | 2003 | Poseidon combi |
HVE 4* | 19:25.7 | 2022 | Zwolsche/Silvia/Hoop/Rijnland |
HVE 4+ | 19:43.4 | 2022 | Hoop/Maas/Laga |
HVF 1x | 22:16.7 | 2017 | Aengwirden |
HVF 2- | 22:04.47 | 2007 | Spaarne |
HVF 2x | 20:22.05 | 2012 | Poseidon |
HVF 4- | 20:13.24 | 2008 | Rijnland |
HVF 4* | 20:01.38 | 2007 | Breda |
HVF 4+ | 20:54.64 | 2012 | Hoop/Nereus |
HVG 1x | 22:34.6 | 2017 | Tromp |
HVG 2- | 23:12.1 | 2022 | Daventria |
HVG 2x | 21:21.1 | 2019 | Maas |
HVG 4* | 20:32.3 | 2017 | Tromp/Maas/Daventria |
HVG 4+ | 21:34.9 | 2017 | Poseidon/Rijnland |
HVH 1x | 23:24.8 | 2017 | Rijnland |
HVH 2x | 21:40.6 | 2022 | Maas |
HVH 4* | 22:30.1 | 2022 | Rijnland/Viking |
HVH 4+ | 22:05.1 | 2019 | Rijnland |
HVI 1x | 24:04.3 | 2022 | Rijnland |
HVI 4* | 24:46.1 | 2017 | Tromp |
J16 1x | 20:59.5 | 2018 | de Hoop |
J16 2x | 19:03.7 | 2019 | Hunze |
J16 4* | 19:09.67 | 2012 | Spaarne |
J18 1x | 20:01.6 | 2018 | Willem III |
J18 2- | 20:06.48 | 2007 | Hoop/RIC |
J18 2x | 18:49.2 | 2019 | Willen III/Spaarne |
J18 4* | 18:58.43 | 2007 | Breda |
LD 1x | 21:35.96 | 2012 | Njord |
LD 2x | 20:10.8 | 2018 | Gyas/Triton |
LDSB 1x | 22:23.4 | 2015 | Vidar |
LDSB 2x | 21:32.3 | 2014 | Amycus |
LH 1x | 19:53.9 | 2018 | Gyas |
LH 2- | 19:41.6 | 2017 | Laga |
LH 2x | 18:32.27 | 2012 | Skadi |
LH 4* | 19:39.70 | 1993 | Triton/Spaarne/Aegir |
LH 4+ | 18:30.7 | 2022 | Triton |
LHSB 1x | 19:46.4 | 2018 | Skoll |
LHSB 2- | 19:47.8 | 2022 | Vidar |
M16 1x | 22:59.04 | 2019 | Hunze |
M16 2x | 21:57.11 | 2008 | Salland |
M16 4* | 21:22.6 | 2018 | Tromp |
M18 1x | 22:10.1 | 2018 | Willem III |
M18 2x | 21:09.10 | 2007 | Willem III |
M18 4* | 22.06.7 | 2018 | Tromp |
De baanrecords zijn bijgewerkt tot en met TBR 2022
(ABS, 4-10-2023/ Correctie DME 2x: 19-10-2023)