| Veld | Record | Jaar | Record Houder |
|---|---|---|---|
| Bedr 8+ | 18:58.1 | 2013 | ASML |
| V 1x | 21:26.5 | 2022 | Theta |
| V 2- | 20:41.66 | 2024 | Laga |
| V 2x | 19:55.7 | 2016 | Maas |
| V 4* | 20:20.32 | 2009 | Proteus |
| V 4+ | 20:07.2 | 2017 | Njord |
| VSB 4+ | 21:46.4 | 2025 | Laga 1 |
| VSB 1x | 21:42.6 | 2022 | Njord |
| VMA 1x | 22:52.3 | 2021 | Zwolsche |
| VMA 2- | 21:53.3 | 2022 | Beatrix |
| VMA 2x | 21:04.1 | 2017 | Wetterwille |
| VMA 4* | 20:45.54 | 2012 | Spaarne |
| VMA 4+ | 21:08.9 | 2018 | Hoop/Dudok |
| VMB 1x | 23:21.00 | 2012 | Alphen |
| VMB 2x | 21:31.6 | 2013 | Hertog/Daventria |
| VMB 4* | 21:07.5 | 2018 | Beatrix |
| VMB 4+ | 21:44.9 | 2017 | Hoop/Njord |
| VMC 1x | 23:09.7 | 2008 | Thyro |
| VMC 2- | 23:21.2 | 2019 | Tromp |
| VMC 2x | 21:24.6 | 2022 | Zwolsche |
| VMC 4* | 21:02.9 | 2022 | Beatrix |
| VMC 4+ | 21:32.4 | 2018 | Tromp/Aen/Orca |
| VMD 1x | 23:35.73 | 2012 | Thyro |
| VMD 2- | 23:41.1 | 2022 | Tromp |
| VMD 2x | 21.23.2 | 2017 | Tromp |
| VMD 4* | 21:00.9 | 2022 | Tromp/Triton |
| VMD 4+ | 22:40.3 | 2016 | Tromp/De Hoop |
| VME 1x | 23:59.2 | 1996 | De Maas |
| VME 2- | 23:35.9 | 2022 | RIC |
| VME 2x | 21:11.0 | 2022 | Hunze |
| VME 4* | 21:43.63 | 2012 | Rijnland |
| VME 4+ | 24:56.0 | 2019 | Isala |
| VMF 1x | 24:42.89 | 2012 | Rijnland |
| VMF 2x | 22:37.3 | 2026 | Tromp/Spaarne |
| VMF 4* | 22:19.3 | 2022 | Rijnland |
| VMG 1x | 24:51.51 | 2008 | Maas |
| VMG 2- | 27.15.4 | 2018 | Vada |
| VMG 2x | 23:12.5 | 2018 | Rijnland |
| VMG 4x | 23:38.27 | 2024 | Rijnland |
| VMH 1x | 26:17.7 | 2017 |
Rijnland |
| VMH 2x | 24:46.6 | 2026 |
Rijnland 2 |
| VMI 1x | 26:10.1 | 2018 | Rijnland |
| VMK 1x | 28:44.5 | 2026 | Rijnland 3 |
| M 1x | 19:22.7 | 2018 | Skoll |
| M 2- | 18:38.3 | 2019 | Skoll/Nereus |
| M 2x | 18:24.7 | 2017 | Laga |
| M 4* | 17:53.49 | 2011 | Skoll/WillemIII |
| M 4+ | 17:44.0 | 2022 | Njord |
| MSB 1x | 19:33.0 | 2018 | Skoll |
| MSB 2- | 19:07.6 | 2018 | Triton |
| MSB 2x | 19:54.0 | 2024 | Phocas |
| MSB 4+ | 18:05.79 | 2023 | Nereus |
| MMA 1x | 20:14.0 | 2026 | Nautilus 1 |
| MMA 2- | 19:56.61 | 2012 | de Hoop |
| MMA 2x | 19:23.10 | 2022 | Proteus |
| MMA 4- | 18:45.95 | 2008 | Maas |
| MMA 4* | 18:03.2 | 1996 | Breda |
| MMA 4+ | 18:03.2 | 1996 | Breda |
| MMB 1x | 20:27.9 | 2017 | Tromp |
| MMB 2- | 20:12.2 | 1993 | RIC |
| MMB 2x | 19:54.18 | 2008 | DDS |
| MMB 4- | 19:00.78 | 2007 | Rijnland |
| MMB 4* | 19:06.1 | 2018 | Hoop/Dudok/Laak |
| MMB 4+ | 18:38.98 | 2008 | Rijnland |
| MMC 1x | 20:32.36 | 2012 | Beatrix |
| MMC 2- | 20:04.4 | 2022 | Tromp |
| MMC 2x | 19:01.3 | 2018 | Zwolsche |
| MMC 4- | 18:23.5 | 2002 | RIC |
| MMC 4* | 18:42.6 | 2018 | Zwolsche/Rijnland |
| MMC 4+ | 19:13.0 | 2017 | Tromp |
| MMD 1x | 20:31.5 | 2017 | Maas |
| MMD 2- | 20:24.0 | 2018 | Maas |
| MMD 2x | 19:35.20 | 1998 | Rijnland/Triton |
| MMD 4- | 19:16.9 | 2002 | Poseidon comb |
| MMD 4* | 18:54.8 | 2019 | Laak |
| MMD 4+ | 19:22.1 | 2017 | Laak |
| MME 1x | 21:13.8 | 2021 | Maas |
| MME 2- | 21:40.8 | 2022 | Tromp |
| MME 2x | 20:09.01 | 2007 | Poseidon |
| MME 4- | 19:24.1 | 2003 | Poseidon combi |
| MME 4* | 19:25.7 | 2022 | Zwolsche/Silvia/Hoop/Rijnland |
| MME 4+ | 19:43.4 | 2022 | Hoop/Maas/Laga |
| MMF 1x | 22:10.0 | 2026 | Maas 1 |
| MMF 2- | 21:59.7 | 2026 | Tromp |
| MMF 2x | 20:22.05 | 2012 | Poseidon |
| MMF 4- | 20:13.24 | 2008 | Rijnland |
| MMF 4* | 20:01.38 | 2007 | Breda |
| MMF 4+ | 20:51.6 | 2025 | RIC |
| MMG 1x | 22:34.6 | 2017 | Tromp |
| MMG 2- | 23:12.1 | 2022 | Daventria |
| MMG 2x | 21:21.1 | 2019 | Maas |
| MMG 4* | 20:32.3 | 2017 | Tromp/Maas/Daventria |
| MMG 4+ | 21:34.9 | 2017 | Poseidon/Rijnland |
| MMH 1x | 23:24.8 | 2017 | Rijnland |
| MMH 2x | 21:40.6 | 2022 | Maas |
| MMH 4* | 22:30.1 | 2022 | Rijnland/Viking |
| MMH 4+ | 22:05.1 | 2019 | Rijnland |
| MMI 1x | 24:04.3 | 2022 | Rijnland |
| MMI 2x | 23:53.4 | 2026 | Maas |
| MMI 4* | 24:46.1 | 2017 | Tromp |
| M16 1x | 20:59.5 | 2018 | de Hoop |
| M16 2x | 19:03.7 | 2019 | Hunze |
| M16 4* | 19:09.67 | 2012 | Spaarne |
| M18 1x | 20:01.6 | 2018 | Willem III |
| M18 2- | 20:06.48 | 2007 | Hoop/RIC |
| M18 2x | 18:49.2 | 2019 | Willen III/Spaarne |
| M18 4* | 18:58.43 | 2007 | Breda |
| LV 1x | 21:35.96 | 2012 | Njord |
| LV 2x | 20:10.8 | 2018 | Gyas/Triton |
| LVSB 1x | 22:23.4 | 2015 | Vidar |
| LVSB 2x | 21:32.3 | 2014 | Amycus |
| LM 1x | 19:53.9 | 2018 | Gyas |
| LM 2- | 19:41.6 | 2017 | Laga |
| LM 2x | 18:32.27 | 2012 | Skadi |
| LM 4* | 19:39.70 | 1993 | Triton/Spaarne/Aegir |
| LM 4+ | 18:30.7 | 2022 | Triton |
| LMSB 1x | 19:46.4 | 2018 | Skoll |
| LMSB 2x | 19:55.9 | 2025 | Triton 1 |
| LMSB 2- | 19:47.8 | 2022 | Vidar |
| LMSB 4+ | 20:02.6 | 2025 | Nereus |
| V16 1x | 22:59.04 | 2019 | Hunze |
| V16 2x | 21:57.11 | 2008 | Salland |
| V16 4* | 21:22.6 | 2018 | Tromp |
| V18 1x | 22:10.1 | 2018 | Willem III |
| V18 2x | 21:09.10 | 2007 | Willem III |
| V18 4* | 22.06.7 | 2018 | Tromp |
| Mix 2x | 20:24.50 | 2024 | Willem III/Laak |
De baanrecords zijn bijgewerkt tot en met TBR 2026. In 2026 zijn er 7 baanrecords geroeid. Meent u een onjuistheid te hebben geconstateerd, dan horen we dat graag.
(DVE, 19-10-2026 19:53)